Bomba centrífuga de água limpa vertical da série ISG
Detalhes do produto
ISG Series Vertical Clean Water Centrifugal Pump also been called pipeline pump, centrifugal pump, pipeline centrifugal pump, single stage centrifugal pump, vertical pump, booster pump, hot water pump, circulating pump, pump, etc., IS an expert in this unit of science and technology personnel joint domestic pump chooses excellent hydraulic model, adopt IS type of centrifugal pump performance parameters, on the basis of the general vertical pump to A combinação engenhosa do projeto se torna. Ao mesmo tempo, de acordo com o uso diferente, como temperatura, médio com base no tipo ISG enviado para bomba, bomba de água quente, temperatura e bomba química corrosiva, bomba de óleo.

Parâmetro técnico (parte de)
Tipo | Fluxo | Cabeça (M) | Eficácia (%) | Velocidade (r/min) | Energia motora (KW) | |
(m3/h) | (l/s) | |||||
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 |
65-125a | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 |
65-1608 | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 |
65-2008 | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 |
65-2508 | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 |
65-315a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 |
65-3158 | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 |
65-100 (1) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 |
65-1 oo (l) a | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 |
65-125 (1) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 |
Aplicativo
A bomba centrífuga de água limpa vertical da série ISG é usada para fornecer água limpa e outros líquidos que possuem características físicas e químicas semelhantes com água limpa. É aplicável ao abastecimento de água e drenagem industrial e municipal, abastecimento de água pressurizado para arranha-céus, irrigação por esterilização de jardim, pressurização por combate a incêndio, entrega de longa distância, circulação de HAV e refrigeração, pressurização do banheiro e correspondência de equipamentos; e a temperatura operacional é inferior a 90 ℃.